Tempo total
5 minutosExperimente essa receita deliciosa de suco verde com melão e o toque saboroso da capim cidreira.
| Por 100 g | Por porção (309 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 14 kcal | 43 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 3 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 6 % |
| Sódio | 5 mg | 15 mg | 1 % |
