Tempo total
5 minutosEsse shot contém propriedades antiflamatórias e antioxidantes para equilíbrio do metabolismo.
| Por 100 g | Por porção (81 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 8 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 2 g | 2 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 2 mg | 1 mg | 0 % |
