Tempo total
5 minutosMix de especiarias para preparo de golden milk tradicional com leite de coco em pó. Base pronta para diluir em água quente.
| Por 100 g | Por 1 colher de sopa (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 630 kcal | 63 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 28 g | 3 g | 1 % |
| Proteína | 7 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 44 g | 4 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 43 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 1 g | 2 % |
| Sódio | 240 mg | 24 mg | 1 % |
