Tempo total
35 minutosEssa receita além de saudável e nutritiva, tem um sabor afetivo, pois é feito com muito amor e carinho pela Mãe da Agatha.
| Por 100 g | Por Fatia (95 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 162 kcal | 154 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 30 g | 29 g | 10 % |
| Proteína | 5 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 3 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 3 g | 14 % |
| Sódio | 47 mg | 45 mg | 2 % |
