Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (384 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 18 kcal | 71 kcal | 4 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 8 mg | 32 mg | 1 % |
| H. Carbono | 5 g | 17 g | 6 % |
| Azúcares | 3 g | 11 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 14 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
