Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (571 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 24 kcal | 138 kcal | 7 % |
| Grasa | 1 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 213 mg | 1215 mg | 51 % |
| H. Carbono | 3 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 17 % |
| Proteína | 0 g | 3 g | remove |
