Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (537 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 30 kcal | 160 kcal | 8 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 2 mg | 10 mg | 0 % |
| H. Carbono | 7 g | 39 g | 13 % |
| Azúcares | 3 g | 14 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 27 % |
| Proteína | 0 g | 2 g | remove |
