Tiempo total
10 minutosanti acido
| Por 100 g | Por porción (321 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 11 kcal | 36 kcal | 2 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 18 mg | 57 mg | 2 % |
| H. Carbono | 2 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
