Tiempo total
15 minutosAnti ácido
| Por 100 g | Por porción (504 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 90 kcal | 452 kcal | 23 % |
| Grasa | 1 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 51 mg | 258 mg | 11 % |
| H. Carbono | 15 g | 78 g | 26 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 13 g | 51 % |
| Proteína | 4 g | 19 g | remove |
