Porciones
1| Por 100 g | Por porción (424 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 95 kcal | 404 kcal | 20 % |
| Grasa | 6 g | 25 g | 39 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 20 mg | 84 mg | 3 % |
| H. Carbono | 9 g | 40 g | 13 % |
| Azúcares | 3 g | 12 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 18 % |
| Proteína | 2 g | 7 g | remove |
