Porciones
1| Por 100 g | Por porción (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 64 kcal | 260 kcal | 13 % |
| Grasa | 4 g | 16 g | 24 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 9 mg | 38 mg | 2 % |
| H. Carbono | 6 g | 26 g | 9 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 18 % |
| Proteína | 2 g | 8 g | remove |
