Porciones
1| Por 100 g | Por porción (701 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 493 kcal | 25 % |
| Grasa | 3 g | 19 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 3 g | 13 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 6 mg | 44 mg | 2 % |
| H. Carbono | 8 g | 53 g | 18 % |
| Azúcares | 4 g | 25 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 14 g | 55 % |
| Proteína | 3 g | 22 g | remove |
