Tiempo total
15 minutosSúper Fáciles
| Por 100 g | Por unidad (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 148 kcal | 148 kcal | 7 % |
| Grasa | 3 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 35 mg | 35 mg | 12 % |
| Sodio | 167 mg | 167 mg | 7 % |
| H. Carbono | 7 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 5 g | 20 % |
| Proteína | 20 g | 20 g | remove |
