Tiempo total
20 horas
| Por 100 g | Por porción (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 60 kcal | 90 kcal | 4 % | 
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % | 
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % | 
| Sodio | 30 mg | 46 mg | 2 % | 
| H. Carbono | 11 g | 16 g | 5 % | 
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 3 g | 14 % | 
| Proteína | 3 g | 4 g | remove | 

