Tiempo total
5 minutosPara matar las ganas de algo dulce
| Por 100 g | Por unidad (34 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 132 kcal | 45 kcal | 2 % |
| Grasa | 7 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 2 mg | 1 mg | 0 % |
| H. Carbono | 17 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | remove |
