Tiempo total
30 minutosRiquísimos
| Por 100 g | Por 2 unidades (520 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 49 kcal | 255 kcal | 13 % |
| Grasa | 2 g | 12 g | 19 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 43 mg | 225 mg | 75 % |
| Sodio | 40 mg | 210 mg | 9 % |
| H. Carbono | 4 g | 19 g | 6 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Proteína | 4 g | 21 g | remove |
