Porciones
2| Por 100 g | Por porción (251 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 87 kcal | 218 kcal | 11 % |
| Grasa | 7 g | 17 g | 25 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Colesterol | 40 mg | 100 mg | 33 % |
| Sodio | 15 mg | 37 mg | 2 % |
| H. Carbono | 4 g | 10 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Proteína | 4 g | 9 g | remove |
