Porciones
1| Por 100 g | Por porción (503 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 61 kcal | 307 kcal | 15 % |
| Grasa | 3 g | 17 g | 26 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Colesterol | 40 mg | 200 mg | 67 % |
| Sodio | 14 mg | 72 mg | 3 % |
| H. Carbono | 5 g | 27 g | 9 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 12 % |
| Proteína | 2 g | 12 g | remove |
