Porciones
1| Por 100 g | Por porción (258 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 71 kcal | 183 kcal | 9 % |
| Grasa | 4 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 210 mg | 542 mg | 23 % |
| H. Carbono | 7 g | 18 g | 6 % |
| Azúcares | 6 g | 16 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 17 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | remove |
