Porciones
4| Por 100 g | Por porción (191 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 94 kcal | 180 kcal | 9 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 10 mg | 19 mg | 1 % |
| H. Carbono | 17 g | 33 g | 11 % |
| Azúcares | 2 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 6 g | 25 % |
| Proteína | 5 g | 10 g | remove |
