Tiempo total
10 minutosSin azúcar
| Por 100 g | Por porción (73 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 182 kcal | 133 kcal | 7 % |
| Grasa | 11 g | 8 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 7 g | 5 g | 26 % |
| Colesterol | 123 mg | 90 mg | 30 % |
| Sodio | 168 mg | 123 mg | 5 % |
| H. Carbono | 12 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 9 g | 7 g | remove |
