Porciones
2| Por 100 g | Por porción (314 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 90 kcal | 283 kcal | 14 % |
| Grasa | 4 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 96 mg | 302 mg | 101 % |
| Sodio | 97 mg | 306 mg | 13 % |
| H. Carbono | 5 g | 15 g | 5 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 8 g | 25 g | remove |
