Porciones
2| Por 100 g | Por porción (907 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 42 kcal | 382 kcal | 19 % |
| Grasa | 1 g | 10 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 6 mg | 51 mg | 2 % |
| H. Carbono | 6 g | 58 g | 19 % |
| Azúcares | 1 g | 8 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 8 g | 31 % |
| Proteína | 1 g | 13 g | remove |
