Porciones
1| Por 100 g | Por porción (419 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 78 kcal | 327 kcal | 16 % | 
| Grasa | 2 g | 8 g | 12 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Colesterol | 58 mg | 245 mg | 82 % | 
| Sodio | 41 mg | 172 mg | 7 % | 
| H. Carbono | 6 g | 27 g | 9 % | 
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 18 % | 
| Proteína | 8 g | 34 g | remove | 
