Porciones
2| Por 100 g | Por porción (209 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 137 kcal | 286 kcal | 14 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 537 mg | 1122 mg | 47 % |
| H. Carbono | 26 g | 54 g | 18 % |
| Azúcares | 3 g | 6 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 6 g | 23 % |
| Proteína | 4 g | 8 g | remove |
