Porciones
2| Por 100 g | Por porción (532 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 59 kcal | 316 kcal | 16 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 232 mg | 1237 mg | 52 % |
| H. Carbono | 9 g | 48 g | 16 % |
| Azúcares | 1 g | 7 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 18 % |
| Proteína | 3 g | 17 g | remove |
