Porciones
4| Por 100 g | Por porcion (305 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 271 kcal | 827 kcal | 41 % |
| Grasa | 12 g | 37 g | 57 % |
| Grasas saturadas | 10 g | 30 g | 150 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 85 mg | 259 mg | 11 % |
| H. Carbono | 39 g | 120 g | 40 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 2 % |
| Proteína | 2 g | 7 g | remove |
