Porciones
1| Por 100 g | Por porción (444 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 52 kcal | 232 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 25 mg | 111 mg | 37 % |
| Sodio | 526 mg | 2339 mg | 97 % |
| H. Carbono | 1 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 9 g | 41 g | remove |
