Porciones
3| Por 100 g | Por porción (283 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 199 kcal | 10 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 74 mg | 209 mg | 70 % |
| Sodio | 43 mg | 121 mg | 5 % |
| H. Carbono | 5 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 18 % |
| Proteína | 8 g | 23 g | remove |
