Tempo total
10 minutosAdicionar 10% do peso da goma de tapioca de sementes de chia ou gergelim ou linhaça (trituradas)
| Por 100 g | Por Unidade (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 351 kcal | 351 kcal | 18 % |
| Carboidratos | 77 g | 77 g | 26 % |
| Proteína | 4 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 4 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 5 mg | 5 mg | 0 % |
