Tempo total
15 minutosSalada fresca. Ótima para dias quentes.
| Por 100 g | Por porção (97 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 54 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 14 g | 13 g | 4 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 7 mg | 7 mg | 0 % |
