Porções
6Bolo sem glúten, sem lactose e zero açúcar.
| Por 100 g | Por Fatia (95 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 281 kcal | 267 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 37 g | 35 g | 12 % |
| Proteína | 7 g | 7 g | 9 % |
| Gordura | 13 g | 12 g | 22 % |
| Gorduras saturadas | 9 g | 8 g | 37 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 196 mg | 187 mg | 8 % |
