Porções
1Caso queira deixar a receita mais proteica adicione 1 dosador de whey protein sem sabor ou do mesmo sabor da gelatina utilizada
| Por 100 g | Por porção (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 64 kcal | 96 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 11 g | 17 g | 6 % |
| Proteína | 4 g | 6 g | 8 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | remove | remove | remove |
| Sódio | 71 mg | 107 mg | 4 % |
