Porções
1Também pode deixar congelado em porções individuais a couve e o abacaxi.
| Por 100 g | Por porção (353 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 8 g | 27 g | 9 % |
| Proteína | 1 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 1 g | 5 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 24 % |
| Sódio | 63 mg | 221 mg | 9 % |
