Porções
6sugestões de recheio: frango desfiado, atum, ricota, queijo branco ou mussarela
| Por 100 g | Por porção (47 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 172 kcal | 81 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 29 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 4 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 3 g | 1 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 283 mg | 134 mg | 6 % |
