misture em água quente ou leite para beber.
utilizar adoçante para adoçar.
Ingredientes
ou25 gramas de café solúvel em pó
ou200 gramas de leite em pó desnatado
ou20 gramas de cacau em pó
oucanela em pó a gosto
ou1 colher de café de bicarbonato em pó (1 g)
Modo de preparo
1.
coloque todos os ingredientes em pote bem fechado e misturar bemInformação nutricional
| Por 100 g | Por colher de sopa (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 258 kcal | 39 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 40 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 23 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 1 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 678 mg | 102 mg | 4 % |
