Porções
9Boa opção para congelar e ter sempre pronto como opção de lanche.
créditos da receita para a nutri Patricia Astenico
| Por 100 g | Por unidade (112 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 261 kcal | 292 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 17 g | 19 g | 6 % |
| Proteína | 19 g | 21 g | 28 % |
| Gordura | 13 g | 14 g | 26 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 6 g | 26 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 6 % |
| Sódio | 222 mg | 248 mg | 10 % |
