Porções
6Pode congelar já assado e só esquentar para comer
| Por 100 g | Por unidade (84 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 216 kcal | 181 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 11 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 20 g | 17 g | 23 % |
| Gordura | 9 g | 8 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 389 mg | 327 mg | 14 % |
