Tempo de preparo
15 minutosRende aproximadamente 80g.
Conserve na geladeira por até 3 dias.
| Por 100 g | Por Colher de sopa (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 203 kcal | 41 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 12 g | 2 g | 1 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 17 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 106 mg | 21 mg | 1 % |
