Tempo de preparo
10 minutosRende aproximadamente 220ml.
Conserve por até 3 dias na geladeira.
| Por 100 g | Por Colher de sopa (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 265 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 4 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 2 g | 0 g | 1 % |
| Gordura | 27 g | 5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 88 mg | 18 mg | 1 % |
