Tempo total
15 minutossem lactose e sem glútem
| Por 100 g | Por porção (114 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 174 kcal | 198 kcal | 10 % |
| Carboidratos | 31 g | 36 g | 12 % |
| Proteína | 6 g | 7 g | 9 % |
| Gordura | 3 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 5 g | 19 % |
| Sódio | 226 mg | 256 mg | 11 % |
