Tempo total
30 minutosPode ser consumida nas grandes refeições, a ano todo. Essa farofa possui troca inteligentes que conferem mais sabor e fibra a ela.
| Por 100 g | Por porção (43 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 103 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 41 g | 18 g | 6 % |
| Proteína | 6 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 8 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 8 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 5 mg | 2 mg | 0 % |
