Tempo total
10 minutosEste delicioso e nutritivo patê de atum combina muito bem com pão integral ou sem glúten, mas você também pode passá-lo em pães crocantes de milho ou arroz.
| Por 100 g | Por colher de sopa rasa (13 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 109 kcal | 14 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 18 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 3 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 347 mg | 43 mg | 2 % |
