Tempo de preparo
10 minutosAlém de escolher os ingredientes e saber exatamente o que está ingerindo, fazer um Hipercalórico caseiro permite que você gaste menos e também escolha o sabor que mais lhe agrada. Afinal de contas, verdade seja dita, alguns hipercalóricos têm um gosto bastante artificial, o que dificulta consumir o suplemento todos os dias sem enjoar.
| Por 100 g | Por porção (80 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 377 kcal | 302 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 54 g | 44 g | 15 % |
| Proteína | 20 g | 16 g | 21 % |
| Gordura | 15 g | 12 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 6 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 13 g | 11 g | 43 % |
| Sódio | 114 mg | 91 mg | 4 % |
