Tempo de preparo
10 minutosAlém de escolher os ingredientes e saber exatamente o que está ingerindo, fazer um Hipercalórico caseiro permite que você gaste menos e também escolha o sabor que mais lhe agrada. Afinal de contas, verdade seja dita, alguns hipercalóricos têm um gosto bastante artificial, o que dificulta consumir o suplemento todos os dias sem enjoar.
| Por 100 g | Por porção (93 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 373 kcal | 348 kcal | 17 % |
| Carboidratos | 57 g | 53 g | 18 % |
| Proteína | 19 g | 18 g | 24 % |
| Gordura | 13 g | 12 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 6 g | 6 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 12 g | 11 g | 46 % |
| Sódio | 176 mg | 164 mg | 7 % |
