Tempo total
30 minutosBurrito de carne moída com mussarela, alface, cebola e molho especial
| Por 100 g | Por porção (212 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 197 kcal | 416 kcal | 21 % |
| Carboidratos | 12 g | 25 g | 8 % |
| Proteína | 16 g | 34 g | 45 % |
| Gordura | 9 g | 19 g | 35 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 8 g | 38 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 171 mg | 362 mg | 15 % |
