Tempo total
10 minutosconsiderado um suco verde e detox por conter o couve folha esse suco também é rico em vitamina C por ser aliado ao suco de laranja
| Por 100 g | Por copo (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 32 kcal | 63 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 7 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 1 mg | 2 mg | 0 % |
