Tempo total
10 minutosMistura de nuts como castanhas e frutas desidratadas .
| Por 100 g | Por porção (28 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 496 kcal | 138 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 37 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 14 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 37 g | 10 g | 19 % |
| Gorduras saturadas | 10 g | 3 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 125 mg | 35 mg | 1 % |
