Tempo total
5 minutosIndicado para auxiliar na perda de peso
| Por 100 g | Por copo (195 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 75 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 9 g | 17 g | 6 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 47 mg | 91 mg | 4 % |
