Tempo total
10 minutosMistura de suco e chá gelado
| Por 100 g | Por porção (308 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 29 kcal | 88 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 5 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 1 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sódio | 0 mg | 1 mg | 0 % |
